Габаритные-присоединительные размеры ВЦП 7-40

						

Габариты ВЦП 7-40

Габаритные размеры ВЦП 7-40

 Общие характеристики
 Технические характеристики
 Аэродинамические характеристики
 Акустические характеристики

 

ВЦП 7-40 №2,5; №3,15; №4; №5; №6,3; №8 исп-1:

вцп 4-40 схема 1

В А H h L l D D1 d m A1 A2 a1 a2 c c1 n A3 a3 A4 a4 d1
вент
2,5 470 163 485 300 440 109 140 170 7 8 184 209 150 175 27 65 12 282 38 80 122 12
3,15 585 205 620 395 525 133 215 245 7 8 221 255 189 222 68 85 12 368 51 80 208 12
4 742 261 805 520 655 168 264 294 7 8 285 320 240 279 90 105 12 463 37 100 263 12
5 930 352 913 550 833 250 350 390 12 8 348 348 300 300 87 87 16 575 88 240 95 13
6,3 1160 442 1170 720 1045 300 441 500 12 8 426 420 378 378 108 105 16 740 111 320 100 13
8 1460 562 1400 845 1350 400 560 610 13 12 527 520 480 480 108 104 20 964 128 450 114 16

 

ВЦП 7-40 №5; №6,3; №8 исп-5:

 

Размеры, мм
h l Lmax A H B c c1 c2 n a1 a2 A1 A2 D D1 m
5 670 400 850 352 1035 1390 87 87 87 16 300 300 348 348 350 390 8
6,3 765 305 950 442 1210 1555 108 105 105 16 378 378 426 420 440 500 8
8 965 400 1330 562 1520 1920 108 104 104 20 480 480 527 520 560  610  12 

 

Положение корпуса вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1.

 

Положение корпуса вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5.