Габариты ВР 132-30, ВР 6-28
Назначение вентиляторов ВР 132-30, ВР 6-28
Технические характеристики вентиляторов радиальных ВР 132-30, ВР 6-28
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 132-30, ВР 6-28
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, исп.1
№ вентилятора | A | E | C | D | d | d1 | d2 | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | N | N1 | N2 | n1 | n2 |
4 | 235 | 170 | 130 | 290 | 7 | 7 | 12 | 488 | 140 | 320 | - | 3 | 300 | 400 | 100 | 85 | 200 | 170 | 210 | 170 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
5 | 300 | 200 | 150 | 336 | 9 | 9 | 15 | 615 | 115 | 220 | 220 | 103 | 340 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6,3 | 378 | 240 | 190 | 430 | 11 | 13 | 15 | 886 | 146 | 645 | - | 22 | 468 | 600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 |
8 | 480 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 1005 | 182 | 420 | - | -14 | 556 | 800 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 |
9 | 540 | 360 | 225 | 420 | 13 | 13 | 20 | 1010 | 175 | 700 | - | -47 | 710 | 900 | 104 | 100 | 416 | 100 | 416 | 280 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 |
10 | 600 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1150 | 228 | 300 | 490 | -78 | 874 | 950 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 |
12,5 | 750 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 24 | 1437 | 368 | 870 | - | -154 | 1040 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 4 | 5 | 3 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, исп.1
№ вентилятора | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
4 | 701 | 419 | 313 | 537 | 240 | 267 | 701 | 419 | 253 | 620 | 352 | 240 | 565 | 313 | 419 | 538 | 240 | 352 |
5 | 885 | 352 | 390 | 686 | 371 | 334 | 885 | 352 | 315 | 742 | 333 | 315 | 705 | 315 | 533 | 686 | 371 | 439 |
6,3 | 1110 | 445 | 492 | 866 | 468 | 421 | 1110 | 445 | 398 | 964 | 421 | 398 | 890 | 398 | 665 | 866 | 468 | 543 |
8 | 1393 | 832 | 622 | 1085 | 493 | 532 | 1393 | 832 | 502 | 1215 | 683 | 493 | 1124 | 622 | 832 | 1085 | 493 | 683 |
9 | 1548 | 920 | 695 | 1192 | 531 | 594 | 1548 | 920 | 560 | 1364 | 770 | 531 | 1255 | 695 | 920 | 1192 | 531 | 770 |
10 | 1722 | 702 | 776 | 1339 | 739 | 664 | 1722 | 702 | 672 | 1507 | 664 | 600 | 1403 | 627 | 1020 | 1339 | 739 | 843 |
12,5 | 2133 | 1263 | 963 | 1654 | 737 | 823 | 2133 | 1264 | 776 | 1873 | 1050 | 737 | 1739 | 963 | 1264 | 1653 | 737 | 1050 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, исп.5
№ вентилятора | A | А2 | Е | C | D | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | N | N1 | n1 | n2 |
5 | 300 | 795 | 200 | 150 | 336 | 9 | 9 | 15 | 695 | 115 | 410 | 570 | 346 | 580 | 100 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 2 | 1 |
6,3 | 378 | 960 | 240 | 190 | 430 | 11 | 13 | 15 | 865 | 146 | 500 | 688 | 430 | 696 | 120 | 670 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 2 | 1 |
8 | 480 | 1245 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 1145 | 182 | 690 | 880 | 580 | 916 | 155 | 845 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 2 | 1 |
10 | 600 | 1385 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1235 | 228 | 690 | 1020 | 660 | 976 | 185 | 1045 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 3 | 1 |
12,5 | 750 | 1525 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 24 | 1560 | 368 | 1303 | 850 | 685 | 1100 | 220 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 5 | 3 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30, исп.5
№ вентилятора | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л135° | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
5 | 1147 | 352 | 390 | 1110 | 315 | 334 | 1328 | 533 | 315 | 1235 | 440 | 315 | 1185 | 390 | 533 | 1166 | 371 | 440 |
6,3 | 1386 | 427 | 472 | 1341 | 382 | 404 | 1598 | 639 | 382 | 1481 | 522 | 382 | 1431 | 472 | 640 | 1410 | 450 | 522 |
8 | 1807 | 562 | 622 | 1738 | 493 | 532 | 2077 | 832 | 502 | 1928 | 683 | 493 | 1867 | 622 | 832 | 1837 | 592 | 683 |
10 | 2087 | 702 | 776 | 1985 | 600 | 664 | 2405 | 1020 | 627 | 2228 | 843 | 600 | 2161 | 776 | 1020 | 2125 | 740 | 843 |
12,5 | 2395 | 870 | 963 | 2262 | 737 | 823 | 2790 | 1264 | 776 | 2575 | 1050 | 737 | 2488 | 963 | 1264 | 2442 | 917 | 1050 |