Вентилятор ВЦ 14-46
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46
Особенности
- Вентилятор среднего давления
- 32 лопатки, загнутые вперед
- Корпус вентилятора из оцинкованной стали
- Рама вентилятора из оцинкованной стали (№ 2,0-4,0) или из углеродистой стали окрашенная (№ 5,0-8,0)
- Класс защиты двигателя IP54
- Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
- Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
Завод ЦИКЛОН производит вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 (аналоги ВР 300-45, ВР 280-46) различных назначений и исполнений. Купить продукцию можно из любой точки России и СНГ.
Схема положения корпуса
Левого | Правого |
Вентилятор правого вращения — вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке — вид со стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения — вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки — вид со стороны всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры
№ | A | А1 | А2 | А3 | В , MAX | В1 | Н, max при 0° | Н, max при 45° | Н, max при 90° | Н1, max | H2 | H3 | d | d1 | a | h | |||
0° | 45° | 90°, 270° | 135°, 315° | ||||||||||||||||
2 | 352 | 330 | 349 | 442 | 201 | 151 | 130 | 478 | 146 | 477 | 582 | 526 | 304 | 176 | 173 | 213 | 242 | 140 | 160 |
2,5 | 440 | 412 | 423 | 541 | 251 | 189 | 163 | 578 | 164 | 554 | 684 | 620 | 350 | 220 | 205 | 260 | 289 | 175 | 195 |
3,2 | 571 | 514 | 520 | 664 | 315 | 237 | 205 | 609 | 186 | 896 | 1060 | 986 | 653 | 278 | 243 | 320 | 349 | 220 | 240 |
4 | 702 | 655 | 652 | 833 | 401 | 301 | 260 | 763 | 231 | 836 | 1043 | 956 | 538 | 351 | 298 | 405 | 434 | 280 | 300 |
5 | 877 | 818 | 800 | 1037 | 501 | 376 | 325 | 1073 | 266 | 1030 | 1300 | 1202 | 670 | 439 | 360 | 505 | 534 | 350 | 380 |
6,3 | 1105 | 1028 | 994 | 1291 | 631 | 474 | 409 | 1196 | 312 | 1236 | 1572 | 1453 | 795 | 552 | 441 | 636 | 665 | 441 | 470 |
8 | 1402 | 1302 | 1248 | 1634 | 801 | 601 | 520 | 1420 | 431 | 1557 | 1995 | 1851 | 1010 | 701 | 548 | 800 | 829 | 560 | 585 |
Технические характеристики
№ | Вращение, об/мин | Электро. двигатель | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Гибкие вставки | Виброизоляторы | |
тип | шт. | |||||||
2 | 1500 | АИР56В4 | 0,18 | 0,73 | 14,1 | В.00.02 | ДО 38 | 4 |
2 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,89 | 15,5 | Н.00.02 | ДО 38 | 4 |
2 | 1500 | АИР63В4 | 0,37 | 1,2 | 16,2 | ДО 38 | 4 | |
2 | 3000 | АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 24,9 | ДО 38 | 4 | |
2 | 3000 | АИР80В2 | 2,2 | 4,9 | 28,9 | ДО 38 | 4 | |
2,5 | 1500 | АИР71А4 | 0,55 | 1,65 | 22,5 | В.00.03 | ДО 38 | 4 |
2,5 | 1500 | АИР71В4 | 0,75 | 2,18 | 23 | Н.00.03 | ДО 38 | 4 |
2,5 | 3000 | АИР90L2 | 3 | 6,5 | 34 | ДО 38 | 4 | |
2,5 | 3000 | АИР100S2 | 4 | 8,35 | 43 | ДО 38 | 4 | |
2,5 | 3000 | АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 49,5 | ДО 38 | 4 | |
3,15 | 1000 | АИР71А6 | 0,37 | 1,39 | 29 | В.00.05 | ДО 38 | 4 |
3,15 | 1000 | АИР71В6 | 0,55 | 1,81 | 30 | Н.00.07 | ДО 38 | 4 |
3,15 | 1000 | АИР80А6 | 0,75 | 2,4 | 35 | ДО 38 | 4 | |
3,15 | 1500 | АИР80В4 | 1,5 | 3,8 | 36,5 | ДО 38 | 4 | |
3,15 | 1500 | АИР90L4 | 2,2 | 5,39 | 51,5 | ДО 38 | 4 | |
4 | 1000 | АИР80В6 | 1,1 | 3,4 | 49,5 | В.00.08 | ДО 39 | 4 |
4 | 1000 | АИР90L6 | 1,5 | 4,2 | 54,5 | Н.00.08 | ДО 39 | 4 |
4 | 1000 | АИР100L6 | 2,2 | 5,65 | 62,5 | ДО 39 | 4 | |
4 | 1500 | АИР100L4 | 4 | 8,95 | 58,5 | ДО 39 | 4 | |
4 | 1500 | АИР112M4 | 5,5 | 11,7 | 89 | ДО 39 | 4 | |
4 | 1500 | АИР132S4 | 7,5 | 15,75 | 93,5 | ДО 40 | 4 | |
5 | 1000 | AИР112MB6 | 4 | 9,85 | 111 | В.00.09 | ДО 41 | 6 |
5 | 1000 | АИР132S6 | 5,5 | 13,02 | 130 | Н.00.11 | ДО 41 | 6 |
5 | 1000 | AИР132M6 | 7,5 | 17,5 | 147 | ДО 41 | 6 | |
5 | 1500 | AИР132M4 | 11 | 23,2 | 153 | ДО 41 | 6 | |
5 | 1500 | AИР160S4 | 15 | 31,1 | 200 | ДО 41 | 6 | |
5 | 1500 | AИР160M4 | 18,5 | 37,7 | 218 | ДО 41 | 6 | |
5 | 1500 | AИР180S4 | 22 | 44,31 | 243 | ДО 41 | 6 | |
5 | 1500 | AИР180M4 | 30 | 58,6 | 249 | ДО 41 | 6 | |
6,3 | 750 | AИР132M8 | 5,5 | 14 | 194 | В.00.12 | ДО 42 | 6 |
6,3 | 750 | AИР160S8 | 7,5 | 18,75 | 238 | Н.00.15 | ДО 42 | 6 |
6,3 | 750 | AИР160M8 | 11 | 26,5 | 258 | ДО 42 | 6 | |
6,3 | 1000 | AИР160S6 | 11 | 24,75 | 240 | ДО 42 | 6 | |
6,3 | 1000 | AИР160M6 | 15 | 32,6 | 285 | ДО 42 | 6 | |
6,3 | 1000 | AИР180M6 | 18,5 | 38,8 | 226 | ДО 42 | 6 | |
6,3 | 1000 | AИР200M6 | 22 | 45,1 | 339 | ДО 42 | 6 | |
8 | 750 | АИР180М8 | 15 | 35,66 | 389 | В.00.14 | ДО 42 | 6 |
8 | 750 | АИР200М8 | 18,5 | 42 | 449 | Н.00.17 | ДО 42 | 6 |
8 | 750 | АИР200L8 | 22 | 49,5 | 464 | ДО 42 | 6 | |
8 | 750 | АИР225М8 | 30 | 64,2 | 521 | ДО 42 | 6 | |
8 | 1000 | АИР225М6 | 37 | 72 | 558 | ДО 42 | 6 | |
8 | 1000 | АИР250S6 | 45 | 87,5 | 633 | ДО 42 | 6 |
Акустические характеристики
№ | Вращение, об/мин | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБа | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
2,5 | 1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2,5 | 3000 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 |
3,15 | 1500 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3,15 | 3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
4 | 1000 | 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 | 77 |
4 | 1500 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 |
4 | 3000 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 |
5 | 1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
5 | 1500 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 |
6,3 | 1000 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
6,3 | 1500 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 |
8 | 1000 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
8 | 1500 | 90 | 93 | 103 | 95 | 93 | 92 | 83 | 75 | 99 |
10 | 750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
10 | 1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 |
12,5 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Пример обозначения:
Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 3,15-К1-РВ-0,55/1500/220-380 Л0°
где: ВЦ 14-46 – серия радиального вентилятора;
3,15 – номер вентилятора (наружный диаметр рабочего колеса, дм);
К1 – коррозионностойкий (по таблице «Исполнение вентиляторов по назначению и материалам»);
РВ – вперед загнутые лопатки;
0,55 – мощность электродвигателя, кВт;
1500 – частота вращения рабочего колеса, об/мин;
220-380 – напряжение питания электродвигателя, В;
Л0° – положение корпуса.