Вентилятор ВКП-НЛ
Вентилятор ВКП-НЛ

Данный тип вентблока комплектуется рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, установленным на валу электродвигателя.
Особенности:
- изменение оборотов рабочего колеса при необходимости производится частотным преобразователем;
- широкий модельный ряд вентиляторов в каждом типоразмере;
- вентблок устанавливается горизонтально;
- температура перемещаемого воздуха от -40С до +40С;
- общепромышленное и взрывозащищенное исполнение;
- комплектация двумя торцевыми панелями для подключения к воздуховодам.
Габаритные размеры и масса
| № | Типоразмер | Двигатель, кВт | B, mm | H, mm | b1, mm | h1, mm | L, mm | Масса, кг |
| 1 | 500х250 | 0,37 | 710 | 470 | 650 | 410 | 615 | 37 |
| 2 | 500х250 | 0,55 | 710 | 470 | 650 | 410 | 615 | 33 |
| 3 | 500х300 | 0,55 | 710 | 520 | 650 | 460 | 615 | 40 |
| 4 | 500х300 | 1,1 | 710 | 520 | 650 | 460 | 730 | 46 |
| 5 | 600х300 | 1,1 | 810 | 520 | 750 | 460 | 730 | 48 |
| 6 | 600х350 | 1,1 | 810 | 570 | 750 | 510 | 730 | 50 |
| 7 | 600х350 | 1,5 | 810 | 570 | 750 | 510 | 730 | 58 |
| 8 | 600х350 | 2,2 | 810 | 570 | 750 | 510 | 730 | 54 |
| 9 | 700х400 | 1,1 | 910 | 620 | 850 | 560 | 730 | 56 |
| 10 | 700х400 | 2,2 | 910 | 620 | 850 | 560 | 730 | 60 |
| 11 | 800х500 | 2,2 | 1010 | 720 | 950 | 660 | 730 | 68 |
| 12 | 800х500 | 3 | 1010 | 720 | 950 | 660 | 840 | 85 |
| 13 | 800х500 | 4 | 1010 | 720 | 950 | 660 | 865 | 70 |
| 14 | 900х500 | 3 | 1125 | 740 | 1065 | 680 | 840 | 76 |
| 15 | 900х500 | 4 | 1125 | 740 | 1065 | 680 | 865 | 95 |
| 16 | 900х500 | 3 | 1125 | 740 | 1065 | 680 | 865 | 93 |
| 17 | 1000х500 | 4 | 1225 | 740 | 1165 | 680 | 865 | 86 |
| 18 | 1000х500 | 3 | 1225 | 740 | 1165 | 680 | 865 | 97 |
| 19 | 1000х500 | 4 | 1225 | 740 | 1165 | 680 | 865 | 105 |
| 20 | 1000х500 | 5,5 | 1225 | 740 | 1165 | 680 | 865 | 115 |
Схема конструкции
![]() |
Обозначения на схеме: Размеры внутреннего сечения: b1 – ширина сечения; h1 – высота сечения. Габаритные размеры корпуса без ручек: B – ширина; H – высота; L – длина. |
Структура обозначения при заказе

